种子数据表
本页分为生长、培育、风味,共三部分。每个种子都有不同的属性。
注意
如果本页信息与游戏内指南不一致,以游戏内指南为准。
生长
传播结构的种子
名称 | 净化值 | 生长概率 | 种植条件 |
---|---|---|---|
净化之种 | 1 | 30% | 下界岩及其变种 |
灵魂之种 | 2 | 20% | 基本净化的下界岩(及以上) |
精神之种 | 4 | 10% | 净化的下界岩(及以上) |
圣洁之种 | 8 | 10% | 贪婪泥土(及以上) |
伊甸之种 | 16 | 15% | 下界泥土(及以上) |
转变生物群系的种子
名称 | 净化值 | 生长概率 | 种植条件 | 生物群系 |
---|---|---|---|---|
丛林之种 | 16 | 10% | 下界草方块、丛林结构 | 丛林 |
海滩之种 | 16 | 10% | 下界草方块、海滩结构 | 沙滩 |
沙漠之种 | 16 | 10% | 下界草方块、沙漠结构 | 沙漠 |
雪地之种 | 16 | 10% | 下界草方块(及以上) | 积雪的平原 |
岩石之种 | 16 | 10% | 下界草方块、岩石结构 | 石岸 |
沼泽之种 | 16 | 10% | 下界草方块、沼泽结构 | 沼泽 |
生成方块(或者什么别的东西)的种子
名称 | 净化值 | 生长概率 | 种植条件 | 生成表面 | 生成 | 生成概率 |
---|---|---|---|---|---|---|
橡木之种 | 1 | 9% | 基本净化的下界岩(及以上) | 基本净化的 下界岩(及以上) | 橡木(方块) | 5% |
海滩之种 | 3 | 7% | 净化的下界岩(及以上) | 海滩结构 | 甘蔗(方块) | 10% |
沙漠之种 | 12 | 4% | 贪婪泥土(及以上) | 基本净化的下界岩(及以上) | 树(结构) | 50% |
数学之种 | 16 | 10% | 下界泥土(及以上) | 聊天栏 | 随机的一句话 | 100% |
怨恨之种 | 0 | 20% | 下界泥土(及以上) | 爆炸 | 5% | |
脉冲之种 | 20 | 8% | 下界泥土(及以上) | |||
尖刺之种 | 10 | 3% | 沙漠结构 | 基本净化的下界岩(及以上)、沙漠群系 | 仙人掌(方块) | 10% |
布丁之种 | 12 | 8% | 沼泽结构 | 聊天栏 | 随机的一句话 | 100% |
生成物品的种子
名称 | 净化值 | 生长概率 | 种植条件 | 生成概率 |
---|---|---|---|---|
红石之种 | 1 | 9% | 基本净化的下界岩(及以上) | 1% |
丝线之种 | 1 | 9% | 基本净化的下界岩(及以上) | 1% |
青草之种 | 1 | 9% | 基本净化的下界岩(及以上) | 1% |
圆石之种 | 1 | 9% | 基本净化的下界岩(及以上) | 1% |
作物之种 | 2 | 8% | 净化的下界岩(及以上) | 1% |
彩虹之种 | 8 | 6% | 贪婪泥土(及以上) | 1% |
发光之种 | 8 | 6% | 贪婪泥土(及以上) | 1% |
海晶之种 | 12 | 8% | 贪婪泥土(及以上) | 0.5% |
宝藏之种 | 15 | 6% | 海滩结构 | 0.1% |
培育
种子 | 母本 | 父本 | 培育成功概率 | 克隆概率 |
---|---|---|---|---|
灵魂之种 | 腐烂之种 | 净化之种 | 10% | 20% |
精神之种 | 灵魂之种 | 完美之种 | 10% | 15% |
圣洁之种 | 树精之种 | 精神之种 | 10% | 15% |
伊甸之种 | 村民之种 | 完美之种 | 15% | 20% |
丛林之种 | 伊甸之种 | 伊甸之种 | 5% | 5% |
海滩之种 | 伊甸之种 | 伊甸之种 | 5% | 5% |
沙漠之种 | 伊甸之种 | 伊甸之种 | 5% | 5% |
雪地之种 | 伊甸之种 | 伊甸之种 | 5% | 5% |
岩石之种 | 伊甸之种 | 伊甸之种 | 5% | 5% |
沼泽之种 | 伊甸之种 | 伊甸之种 | 5% | 5% |
橡木之种 | 净化之种 | 净化之种 | 10% | 20% |
红石之种 | 净化之种 | 净化之种 | 10% | 20% |
丝线之种 | 净化之种 | 净化之种 | 10% | 20% |
青草之种 | 橡木之种 | 丝线之种 | 10% | 20% |
圆石之种 | 橡木之种 | 红石之种 | 10% | 20% |
火山之种 | 圆石之种 | 圆石之种 | 10% | 20% |
火成岩之种 | 圆石之种 | 圆石之种 | 10% | 20% |
长石之种 | 圆石之种 | 圆石之种 | 10% | 20% |
深板岩之种 | 火成岩之种 | 火山之种 | 10% | 20% |
沙砾之种 | 圆石之种 | 红石之种 | 10% | 20% |
海滨之种 | 橡木之种 | 沙砾之种 | 5% | 20% |
海苔之种 | 海滨之种 | 青草之种 | 5% | 20% |
可塑之种 | 海滨之种 | 圆石之种 | 5% | 20% |
湿润之种 | 海滨之种 | 可塑之种 | 10% | 10% |
分裂之种 | 橡木之种 | 丝线之种 | 5% | 20% |
腐烂之种 | 分裂之种 | 沙砾之种 | 5% | 20% |
金属之种 | 灵魂之种 | 灵魂之种 | 5% | 20% |
生锈之种 | 金属之种 | 沙砾之种 | 5% | 20% |
闪耀之种 | 灵魂之种 | 灵魂之种 | 5% | 20% |
平滑之种 | 灵魂之种 | 灵魂之种 | 5% | 20% |
作物之种 | 平滑之种 | 青草之种 | 5% | 20% |
甜蜜之种 | 作物之种 | 海滨之种 | 5% | 20% |
附魔之种 | 闪耀之种 | 灵魂之种 | 5% | 20% |
可燃之种 | 平滑之种 | 分裂之种 | 5% | 20% |
保护之种 | 金属之种 | 灵魂之种 | 20% | 10% |
猪肉之种 | 橡木之种 | 灵魂之种 | 7% | 10% |
村民快乐之种 | 闪耀之种 | 附魔之种 | 5% | 20% |
完美之种 | 闪耀之种 | 村民快乐之种 | 5% | 20% |
彩虹之种 | 精神之种 | 精神之种 | 5% | 20% |
发光之种 | 精神之种 | 精神之种 | 5% | 20% |
闪闪发光之种 | 发光之种 | 金属之种 | 5% | 20% |
末影之种 | 精神之种 | 精神之种 | 10% | 10% |
烈焰之种 | 末影之种 | 可燃之种 | 20% | 25% |
交易之种 | 火成岩之种 | 猪肉之种 | 20% | 25% |
海晶之种 | 彩虹之种 | 分裂之种 | 10% | 15% |
多孔之种 | 海晶之种 | 海滨之种 | 5% | 5% |
知识之种 | 末影之种 | 附魔之种 | 10% | 15% |
忙碌之种 | 知识之种 | 甜蜜之种 | 10% | 15% |
树精之种 | 末影之种 | 橡木之种 | 10% | 15% |
附加浆果之种 | 圣洁之种 | 圣洁之种 | 10% | 15% |
可爱之种 | 圣洁之种 | 圣洁之种 | 10% | 15% |
最好的朋友之种 | 可爱之种 | 分裂之种 | 10% | 15% |
数学之种 | 最好的朋友之种 | 完美之种 | 10% | 15% |
蜜蜂之种 | 可爱之种 | 橡木之种 | 15% | 20% |
恐怖之种 | 圣洁之种 | 圣洁之种 | 10% | 30% |
怨恨之种 | 恐怖之种 | 保护之种 | 20% | 5% |
脉冲之种 | 怨恨之种 | 发光之种 | 15% | 20% |
村民之种 | 脉冲之种 | 交易之种 | 15% | 20% |
晶化之种 | 伊甸之种 | 湿润之种 | 15% | 20% |
黑白之种 | 丛林之种 | 猪肉之种 | 1% | 5% |
鹦鹉之种 | 丛林之种 | 彩虹之种 | 9% | 15% |
荒野之种 | 丛林之种 | 可爱之种 | 5% | 15% |
带壳之种 | 海滩之种 | 保护之种 | 5% | 15% |
宝藏之种 | 海滩之种 | 闪耀之种 | 10% | 50% |
尖刺之种 | 沙漠之种 | 橡木之种 | 20% | 20% |
尸壳之种 | 沙漠之种 | 腐烂之种 | 5% | 25% |
流浪者之种 | 雪地之种 | 分裂之种 | 10% | 25% |
极地之种 | 雪地之种 | 猪肉之种 | 5% | 25% |
寒冷之种 | 雪地之种 | 最好的朋友之种 | 5% | 10% |
巫术之种 | 沼泽之种 | 附魔之种 | 3% | 10% |
粘液之种 | 沼泽之种 | 闪闪发光之种 | 5% | 10% |
布丁之种 | 粘液之种 | 最好的朋友之种 | 5% | 10% |
风味
种子 | 甜 | 酸 | 咸 | 苦 | 鲜 |
---|---|---|---|---|---|
灵魂之种 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精神之种 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
圣洁之种 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊甸之种 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丛林之种 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 |
海滩之种 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 |
沙漠之种 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
雪地之种 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩石之种 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 |
沼泽之种 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
橡木之种 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
红石之种 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
丝线之种 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
青草之种 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
圆石之种 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
火山之种 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
火成岩之种 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
长石之种 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
深板岩之种 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
沙砾之种 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
海滨之种 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
海苔之种 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
可塑之种 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
湿润之种 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
分裂之种 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
腐烂之种 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
金属之种 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
生锈之种 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
闪耀之种 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
平滑之种 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
作物之种 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
甜蜜之种 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附魔之种 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
可燃之种 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
保护之种 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
猪肉之种 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
村民快乐之种 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
完美之种 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
彩虹之种 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
发光之种 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
闪闪发光之种 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
末影之种 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
烈焰之种 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
交易之种 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
海晶之种 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
多孔之种 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
知识之种 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
忙碌之种 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
树精之种 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
附加浆果之种 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可爱之种 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
最好的朋友之种 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
数学之种 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
蜜蜂之种 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 |
恐怖之种 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
怨恨之种 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 |
脉冲之种 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
村民之种 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
晶化之种 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
黑白之种 | 0 | 10 | 1 | 10 | 0 |
鹦鹉之种 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
荒野之种 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
带壳之种 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 |
宝藏之种 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
尖刺之种 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 |
尸壳之种 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
流浪者之种 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
极地之种 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
寒冷之种 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巫术之种 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
粘液之种 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
布丁之种 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |